2019年福建厦门面向临夏建档立卡贫困高校毕业生招聘事业单位编内人员笔试公布
根据《厦门市面向临夏州建档立卡贫困高校毕业生专场招聘事业单位编内工作人员简章(2019年6月)》及其《考试安排》,现将笔试成绩及进入面试人员名单公布如下。请进入面试考生于7月21日上午8:00前抵达临夏市快速通道中段新州委党校教学楼, 持本人身份证刷卡进入候考室(党校教学楼606教室),逾期到达视为自动放弃面试资格。
中共厦门市委组织部
厦门市人力资源和社会保障局
厦门市思明区人力资源和社会保障局
厦门市湖里区人力资源和社会保障局
厦门市集美区人力资源和社会保障局
厦门市海沧区人力资源和社会保障局
厦门市同安区人力资源和社会保障局
厦门市翔安区人力资源和社会保障局
2019年7月20日
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩名次 | 是否进入面试 |
| 1 | 190010300100001 | 缺考 | 否 | |
| 2 | 190010300100002 | 62.1 | 29 | 是 |
| 3 | 190010300100003 | 52.4 | 55 | 否 |
| 4 | 190010300100004 | 缺考 | 否 | |
| 5 | 190010300100005 | 51.4 | 56 | 否 |
| 6 | 190010300100006 | 63.9 | 24 | 是 |
| 7 | 190010300100007 | 65.7 | 20 | 是 |
| 8 | 190010300100008 | 55.3 | 47 | 否 |
| 9 | 190010300100009 | 73 | 5 | 是 |
| 10 | 190010300100010 | 57.6 | 38 | 是 |
| 11 | 190010300100011 | 缺考 | 否 | |
| 12 | 190010300100012 | 缺考 | 否 | |
| 13 | 190010300100013 | 缺考 | 否 | |
| 14 | 190010300100014 | 缺考 | 否 | |
| 15 | 190010300100015 | 缺考 | 否 | |
| 16 | 190010300100016 | 缺考 | 否 | |
| 17 | 190010300100017 | 缺考 | 否 | |
| 18 | 190010300100018 | 缺考 | 否 | |
| 19 | 190010300100019 | 59.2 | 35 | 是 |
| 20 | 190010300100020 | 缺考 | 否 | |
| 21 | 190010300100021 | 71.9 | 7 | 是 |
| 22 | 190010300100022 | 64.1 | 23 | 是 |
| 23 | 190010300100023 | 缺考 | 否 | |
| 24 | 190010300100024 | 72 | 6 | 是 |
| 25 | 190010300100025 | 缺考 | 否 | |
| 26 | 190010300100026 | 缺考 | 否 | |
| 27 | 190010300100027 | 43.7 | 64 | 否 |
| 28 | 190010300100028 | 43.1 | 65 | 否 |
| 29 | 190010300100029 | 缺考 | 否 | |
| 30 | 190010300100030 | 55.7 | 45 | 是 |
| 31 | 190010300100031 | 缺考 | 否 | |
| 32 | 190010300100032 | 缺考 | 否 | |
| 33 | 190010300100033 | 缺考 | 否 | |
| 34 | 190010300100034 | 71.7 | 8 | 是 |
| 35 | 190010300100035 | 63.8 | 25 | 是 |
| 36 | 190010300100036 | 缺考 | 否 | |
| 37 | 190010300100037 | 63.7 | 26 | 是 |
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩名次 | 是否进入面试 |
| 38 | 190010300100038 | 56.9 | 41 | 是 |
| 39 | 190010300100039 | 48.2 | 60 | 否 |
| 40 | 190010300100040 | 缺考 | 否 | |
| 41 | 190010300100041 | 53.6 | 50 | 否 |
| 42 | 190010300100042 | 缺考 | 否 | |
| 43 | 190010300100043 | 缺考 | 否 | |
| 44 | 190010300100044 | 缺考 | 否 | |
| 45 | 190010300100045 | 缺考 | 否 | |
| 46 | 190010300100046 | 缺考 | 否 | |
| 47 | 190010300100047 | 53.2 | 53 | 否 |
| 48 | 190010300100048 | 65.3 | 21 | 是 |
| 49 | 190010300100049 | 40.2 | 67 | 否 |
| 50 | 190010300100050 | 62.8 | 27 | 是 |
| 51 | 190010300100051 | 46.7 | 61 | 否 |
| 52 | 190010300100052 | 缺考 | 否 | |
| 53 | 190010300100053 | 缺考 | 否 | |
| 54 | 190010300100054 | 50.4 | 58 | 否 |
| 55 | 190010300100055 | 缺考 | 否 | |
| 56 | 190010300100056 | 缺考 | 否 | |
| 57 | 190010300100057 | 66.7 | 15 | 是 |
| 58 | 190010300100058 | 66.2 | 19 | 是 |
| 59 | 190010300100059 | 67.2 | 13 | 是 |
| 60 | 190010300100060 | 缺考 | 否 | |
| 61 | 190010300100061 | 60.9 | 31 | 是 |
| 62 | 190010300100062 | 57.2 | 40 | 是 |
| 63 | 190010300100063 | 41.9 | 66 | 否 |
| 64 | 190010300100064 | 53.5 | 52 | 否 |
| 65 | 190010300100065 | 缺考 | 否 | |
| 66 | 190010300100066 | 75.7 | 3 | 是 |
| 67 | 190010300100067 | 缺考 | 否 | |
| 68 | 190010300100068 | 缺考 | 否 | |
| 69 | 190010300100069 | 68.9 | 9 | 是 |
| 70 | 190010300100070 | 缺考 | 否 | |
| 71 | 190010300100071 | 60.7 | 32 | 是 |
| 72 | 190010300100072 | 53.6 | 51 | 否 |
| 73 | 190010300100073 | 58.6 | 37 | 是 |
| 74 | 190010300100074 | 62.2 | 28 | 是 |
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩名次 | 是否进入面试 |
| 75 | 190010300100075 | 52.5 | 54 | 否 |
| 76 | 190010300100076 | 缺考 | 否 | |
| 77 | 190010300100077 | 59.2 | 35 | 是 |
| 78 | 190010300100078 | 50.7 | 57 | 否 |
| 79 | 190010300100079 | 缺考 | 否 | |
| 80 | 190010300100080 | 68.9 | 9 | 是 |
| 81 | 190010300100081 | 66.2 | 18 | 是 |
| 82 | 190010300100082 | 55 | 48 | 否 |
| 83 | 190010300100083 | 缺考 | 否 | |
| 84 | 190010300100084 | 84.3 | 1 | 是 |
| 85 | 190010300100085 | 62 | 30 | 是 |
| 86 | 190010300100086 | 55.7 | 45 | 是 |
| 87 | 190010300100087 | 48.4 | 59 | 否 |
| 88 | 190010300100088 | 65.2 | 22 | 是 |
| 89 | 190010300100089 | 缺考 | 否 | |
| 90 | 190010300100090 | 未资格复核 | 否 | |
| 91 | 190010300100091 | 缺考 | 否 | |
| 92 | 190010300100092 | 缺考 | 否 | |
| 93 | 190010300100093 | 56.9 | 41 | 是 |
| 94 | 190010300100094 | 56.8 | 43 | 是 |
| 95 | 190010300100095 | 57.5 | 39 | 是 |
| 96 | 190010300100096 | 73.3 | 4 | 是 |
| 97 | 190010300100097 | 缺考 | 否 | |
| 98 | 190010300100098 | 76.6 | 2 | 是 |
| 99 | 190010300100099 | 缺考 | 否 | |
| 100 | 190010300100100 | 缺考 | 否 | |
| 101 | 190010300100101 | 67.5 | 12 | 是 |
| 102 | 190010300100102 | 60.3 | 33 | 是 |
| 103 | 190010300100103 | 54.3 | 49 | 否 |
| 104 | 190010300100104 | 缺考 | 否 | |
| 105 | 190010300100105 | 缺考 | 否 | |
| 106 | 190010300100106 | 缺考 | 否 | |
| 107 | 190010300100107 | 缺考 | 否 | |
| 108 | 190010300100108 | 缺考 | 否 | |
| 109 | 190010300100109 | 缺考 | 否 | |
| 110 | 190010300100110 | 缺考 | 否 | |
| 111 | 190010300100111 | 56.1 | 44 | 是 |
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩名次 | 是否进入面试 |
| 112 | 190010300100112 | 缺考 | 否 | |
| 113 | 190010300100113 | 缺考 | 否 | |
| 114 | 190010300100114 | 缺考 | 否 | |
| 115 | 190010300100115 | 缺考 | 否 | |
| 116 | 190010300100116 | 67.9 | 11 | 是 |
| 117 | 190010300100117 | 缺考 | 否 | |
| 118 | 190010300100118 | 缺考 | 否 | |
| 119 | 190010300100119 | 66.4 | 16 | 是 |
| 120 | 190010300100120 | 66.4 | 17 | 是 |
| 121 | 190010300100121 | 46.4 | 62 | 否 |
| 122 | 190010300100122 | 66.8 | 14 | 是 |
| 123 | 190010300100123 | 未资格复核 | 否 | |
| 124 | 190010300100124 | 45.5 | 63 | 否 |
| 125 | 190010300100125 | 59.3 | 34 | 是 |
| 126 | 190010300100126 | 缺考 | 否 | |
| 127 | 190010300100127 | 缺考 | 否 |
原标题:厦门市2019年面向临夏州建档立卡贫困高校毕业生招聘事业单位编内工作人员笔试成绩公布
来源:;id=7926
在线咨询

