多少分才能考上2021年甘肃三支一扶考试
多少分才能考上2021年甘肃三支一扶考试?这是考生较为关注的问题,下面是临夏中公教育为大家整理的甘肃三支一扶考试分数线详情,望各位考生及时查看。
根据2021年临夏三支一扶考试招募206人公告可知,甘肃三支一扶考试是没有固定分数线的,是按报考岗位考试科目成绩由高分到低分依次排序,具体信息如下:
县(市、区)人社部门根据分解公布的选拔指标,按报考岗位考试科目成绩由高分到低分依次排序,确定拟选拔人员名单。指标末位考生分数出现并列时,可采取加试或由市(州)统一申请一并列入拟选拔人员名单(因成绩并列增加录取人员的生活补贴等待遇由市、县财政承担,标准与其他人员相同)。
为方便考生了解甘肃三支一扶考试分数线信息,临夏中公教育整理了以下内容供大家参考。
| 历年甘肃三支一扶各县区录取分数线(可作参考) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市 | 县区 | 18年分数线(仅供参考) | 19年分数线(仅供参考) | |||
| 兰州 | 城关区 | 63.4 | 其他67.8 支医52.3 | |||
| 七里河区 | 65.6 | 其他73.6 支医53.4 | ||||
| 安宁区 | 67.3 | 其他71.5 支医52.4 | ||||
| 西固区 | 66.6 | 其他71.6 支医53.2 | ||||
| 红古区 | 60.8 | 其他68.4 支医55.4 | ||||
| 永登县 | 65.7 | 其他68.2 支医57.1 | ||||
| 榆中县 | 67 | 其他73.1 支医55.1 | ||||
| 皋兰县 | 63.1 | 其他72.1 支医52.5 | ||||
| 临夏 | 临夏市 | 67.5(汉) | 其他72.6(汉) 支医58.5(汉) | |||
| 67.7(少数) | 其他71.8(少) 支医54.5(少) | |||||
| 临夏县 | 68(汉) | 其他76.1(汉)支医57(汉) | ||||
| 66.3(少数) | 其他70.3(少) 支医43.4(少) | |||||
| 永靖县 | 66.7(汉) | 其他73.8(汉) 支医56(汉) | ||||
| 68.9(少数) | 其他73(少) 支医49.5(少) | |||||
| 和政县 | 68.5(汉) | 其他73.9(汉) 支医56.4(汉) | ||||
| 58.4(少数) | 其他71.3(少) 支医50.9(少) | |||||
| 康乐县 | 63.9(汉) | 其他73.3(汉) 支医58.4(汉) | ||||
| 67.7(少数) | 其他73.6(少) 支医53.4(少) | |||||
| 积石山县 | 64.1(汉) | 其他70(汉) 支医53.6(汉) | ||||
| 68.7(少数) | 其他71.3(少) 支医55.7(少) | |||||
| 东乡县 | 72(汉) | 其他66.7(汉) 支医58(汉) | ||||
| 64.5(少数) | 其他73.6(少) 支医58.5(少) | |||||
| 广河县 | 55.1(汉) | 其他67(汉) 支医56.6(汉) | ||||
| 63.2(少数) | 其他72.3(少) 支医57.1(少) | |||||
| 平凉 | 崆峒区 | 66.6 | 其他75.6 支医56.3 | |||
| 灵台县 | 66.4 | 其他73.8 支医54 | ||||
| 静宁县 | 64.3 | 其他72.4 支医55.5 | ||||
| 庄浪县 | 66.9 | 其他72.5 支医54.8 | ||||
| 泾川县 | 67.9 | 其他72.5 支医55.4 | ||||
| 华亭市 | 64.9 | 其他71.5 支医56.6 | ||||
| 崇信县 | 68.8 | 其他72.5 支医59.5 | ||||
| 白银 | 会宁县 | 62.7 | 其他70.2 支医53.6 | |||
| 靖远县 | 64.5 | 其他71.6 支医54.9 | ||||
| 白银区 | 65 | 其他70.3 支医56.8 | ||||
| 景泰县 | 65.2 | 其他70.3 支医59.1 | ||||
| 平川区 | 67 | 其他71.5 支医58.5 | ||||
| 定西 | 安定区 | 66.1 | 其他70.8 支医53.9 | |||
| 漳县 | 63.4 | 其他71.7 支医53.8 | ||||
| 渭源县 | 65.1 | / | ||||
| 临洮县 | 66.1 | 其他71.7 支医55.7 | ||||
| 岷县 | 66.7 | 其他70.9 支医53.9 | ||||
| 通渭县 | 65.2 | 其他70.8 支医54.4 | ||||
| 陇西县 | / | 其他70.1 支医56 | ||||
| 陇南 | 武都区 | 67.4 | 其他72.3 支医55.5 | |||
| 文县 | 66.2 | 其他71.9 支医53.7 | ||||
| 徽县 | 68.9 | 其他69.8 支医56.9 | ||||
| 成县 | 67.4 | 其他72.4 支医55.9 | ||||
| 西和县 | 66 | 其他72.3 支医57 | ||||
| 宕昌县 | 67.8 | 其他73.2 支医58 | ||||
| 康县 | 68.5 | 其他72.7 支医59.3 | ||||
| 两当县 | 65.7 | 其他69.5 支医55.3 | ||||
| 礼县 | 67.5 | 其他72.5 支医56.4 | ||||
| 庆阳 | 西峰区 | 69.7 | 其他73.5 支医52.9 | |||
| 庆城县 | 66.6 | 其他73 支医54.6 | ||||
| 环县 | 68.1 | 其他72.8 支医56.8 | ||||
| 华池县 | 66 | 其他71.9 支医56.6 | ||||
| 合水县 | 69.6 | 其他72 支医57.8 | ||||
| 正宁县 | 66.7 | 其他71.7 支医56.2 | ||||
| 宁县 | 67 | 其他72 支医53.6 | ||||
| 镇原县 | 67.5 | 其他73.6 支医57.2 | ||||
| 金昌 | 金川区 | 67.8 | 其他71.5 支医54.5 | |||
| 永昌县 | 65.2 | 其他71.4 支医53.8 | ||||
| 酒泉 | 肃州区 | 65.5 | 其他70.6 支医55.2 | |||
| 金塔县 | 65.3 | 其他70.5 支医52.5 | ||||
| 玉门市 | 63.5 | 其他67 支医54.7 | ||||
| 瓜州县 | 64.5 | 其他70.4 支医60.2 | ||||
| 敦煌市 | 62.3 | 其他73.5 支医50.4 | ||||
| 肃北县 | 62.1 | 其他72.6 支医40.4 | ||||
| 阿克塞县 | 72.1 | 其他74.2 | ||||
| 甘南 | 合作市 | 70 | 其他71.5 支医58.3 | |||
| 临潭县 | 65.9 | 其他73.9 支医60.3 | ||||
| 卓尼县 | 68.5 | 其他75.2 支医56.6 | ||||
| 舟曲县 | 65.3 | 其他71.4 支医58.1 | ||||
| 迭部县 | 69.2 | 其他74.6 支医58 | ||||
| 玛曲县 | 62.9 | 其他67 支医49.8 | ||||
| 碌曲县 | 61.9 | 其他72.1 支医58.2 | ||||
| 夏河县 | 65 | 其他71.3 支医53.8 | ||||
| 张掖 | 甘州区 | 63.2 | / | |||
| 高台县 | 62 | / | ||||
| 民乐县 | 61.3 | / | ||||
| 临泽县 | 62.8 | / | ||||
| 肃南裕固族自治县 | / | 其他68.2 支医53.2 | ||||
| 嘉峪关 | 嘉峪关市 | 63.8 | 其他70.3 支医54.7 | |||
| 武威 | 凉州区 | 63.7 | 其他68 支医55.4 | |||
| 民勤县 | 64.6 | 其他69.9 支医54.7 | ||||
| 古浪县 | 63.3 | 其他70.3 支医53.1 | ||||
| 天祝县 | 65.7 | 其他69.4 支医53.5 | ||||
| 天水 | 麦积区 | 64.7 | 其他69.8 支医57.6 | |||
| 秦州区 | 64.6 | 其他72 支医57.8 | ||||
| 张家川 | 65.4(汉) | / | ||||
| 64.3(少数) | / | |||||
| 武山县 | 66.4 | 其他70.9 支医56.9 | ||||
| 秦安县 | 64.6 | 其他70.2 支医54.5 | ||||
在线咨询

